CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
| Puterea lampii | 2.6 - 2.6 W |
|---|---|
| Tensiune nominala | 220 - 240 V |
| Curent nominal | 14.5 - 14.5 mA |
| Factor de putere | 0.7 |
| Tip tensiune | AC |
| Flux luminos | 300 - 300 lm |
| Indicele de redare al culorilor | 80-89 (clasa1B) |
| Forma lampii | Capsula |
| Soclu (Dulie) | G9 |
| Culoare | alb |
| Temperatura de culoare | 2700 - 2700 K |
| Diametru | 15 mm |
| Lungime | 52 mm |
| Lampa cu incandescenta | Nu |
| Unghiu fascicul | 300 - 300 ° |
| Fabricant | SIGNIFY ROMANIA SRL (EX.PHILIPS LIGHTING ROMANIA S |
Scrie o recenzie