Invertor hibrid monofazat Huawei SUN2000-3KTL-L1, 3 kW
Invertor hibrid monofazat Huawei SUN2000-3KTL-L1, 3 kW
| Capacitate maxima de intrare DC | 4500 W |
|---|---|
| Tensiune maxima de intrare DC | 600 V |
| Curent maxim de intrare DC | 18 A |
| Curent de intrare maxim DC per tracker MPP | 12.5 A |
| Tensiune MPP nominala | 90 - 560 V |
| AC-putere de iesire nominala | 3000 W |
| Numar de intrari MPP independente | 2 |
| Eficienta maxima | 98.3 % |
| Clasa de eficienta euro | 97.3 % |
| Greutate | 12 kg |
| Latime | 365 mm |
| Inaltime | 365 mm |
| Adancime | 156 mm |
| Fabricant | SKE SOLAR INVERTERS SRL |
Scrie o recenzie