Invertor hibrid trifazat Huawei SUN2000-3KTL-M1, 3kw
Invertor hibrid trifazat Huawei SUN2000-3KTL-M1, 3kw
| Capacitate maxima de intrare DC | 4500 W |
|---|---|
| Tensiune maxima de intrare DC | 1100 V |
| Curent maxim de intrare DC | 15 A |
| Curent de intrare maxim DC per tracker MPP | 11 A |
| Tensiune MPP nominala | 140 - 980 V |
| AC-putere de iesire nominala | 3000 W |
| Numar de intrari MPP independente | 2 |
| Eficienta maxima | 98.2 % |
| Clasa de eficienta euro | 96.7 % |
| Greutate | 17 kg |
| Latime | 525 mm |
| Inaltime | 470 mm |
| Adancime | 146.5 mm |
| Fabricant | SKE SOLAR INVERTERS SRL |
Scrie o recenzie